Стимулятор росту та розвитку кореневої системи
Xімічний склад:
Вільні амінокислоти альфа-групи 4 %
Цитокініни і ауксини 0,05 %
Полісахариди 15 %
Азот загальний 4 %
Азот органічний 1,8 %
Азот нітратний 0,3 %
Азот амонійний 1,9 %
Фосфор водорозчинний 8 %
Калій водорозчинний 3 %
Залізо ЕДОФА* 0,1 %
Бор водорозчинний 0,03 %
Цинк ЕДТА 0,02 %
Фізичні властивості:
Показник рН - 7-8
Густина - 1,23 г/см3
Передпосівна обробка насіння
| Соняшник | 2 - 3 л/т |
| Буряки цукрові (насінники) | 2 - 3 л/т |
| Картопля | 0,25 - 1 л/т |
| Сорго | 1,5 - 2 л/т |
| Кукурудза | 1,5 - 2 л/т |
| Овес | 0,5 - 1,5 л/т |
| Просо | 0,5 - 1,5 л/т |
| Гречка | 0,5 - 1,5 л/т |
| Цибуля | - 3 л/т |
| Соя | 1 - 2 л/т |
| Горох | 1 - 2 л/т |
| Ріпак | 1 - 2 л/т |
| Нут | 1 - 2 л/т |
| Пшениця та ячмінь озимі, пшениця та ячмінь ярі, рис | 0,5 - 0,75 л/т |
Позакореневе підживлення
| Польові культури | 0,3 - 0,6 л/га |
| Декоративні культури | 0,075 - 0,125 л/100 л води |
| Овочі культури | 0,05 - 0,1 л/100 л води |
| Розсадники | 0,05 - 0,075 л/100 л води |
| Плодові та ягідні | 0,075 - 0,125 л/100 л води |
| Гідропоніка | 0,05 - 0,075 л/100 л води |
Кореневе підживлення
| Декоративні культури | 1,5 - 2 л/га |
| Плодові та ягідні | 2 - 3 л/га |
| Гідропоніка | 1 - 1,5 л/га |
| Овочеві культури | 1,5 - 2,0 л/100 л води |
Стимулятор росту та розвитку кореневої системи
Xімічний склад:
Вільні амінокислоти альфа-групи 4 %
Цитокініни і ауксини 0,05 %
Полісахариди 15 %
Азот загальний 4 %
Азот органічний 1,8 %
Азот нітратний 0,3 %
Азот амонійний 1,9 %
Фосфор водорозчинний 8 %
Калій водорозчинний 3 %
Залізо ЕДОФА* 0,1 %
Бор водорозчинний 0,03 %
Цинк ЕДТА 0,02 %
Фізичні властивості:
Показник рН - 7-8
Густина - 1,23 г/см3
Передпосівна обробка насіння
| Соняшник | 2 - 3 л/т |
| Буряки цукрові (насінники) | 2 - 3 л/т |
| Картопля | 0,25 - 1 л/т |
| Сорго | 1,5 - 2 л/т |
| Кукурудза | 1,5 - 2 л/т |
| Овес | 0,5 - 1,5 л/т |
| Просо | 0,5 - 1,5 л/т |
| Гречка | 0,5 - 1,5 л/т |
| Цибуля | - 3 л/т |
| Соя | 1 - 2 л/т |
| Горох | 1 - 2 л/т |
| Ріпак | 1 - 2 л/т |
| Нут | 1 - 2 л/т |
| Пшениця та ячмінь озимі, пшениця та ячмінь ярі, рис | 0,5 - 0,75 л/т |
Позакореневе підживлення
| Польові культури | 0,3 - 0,6 л/га |
| Декоративні культури | 0,075 - 0,125 л/100 л води |
| Овочі культури | 0,05 - 0,1 л/100 л води |
| Розсадники | 0,05 - 0,075 л/100 л води |
| Плодові та ягідні | 0,075 - 0,125 л/100 л води |
| Гідропоніка | 0,05 - 0,075 л/100 л води |
Кореневе підживлення
| Декоративні культури | 1,5 - 2 л/га |
| Плодові та ягідні | 2 - 3 л/га |
| Гідропоніка | 1 - 1,5 л/га |
| Овочеві культури | 1,5 - 2,0 л/100 л води |


























